Pídanos lo que usted NECESITE
-
Todos los Registros de la Propiedad a su alcance
¿Porqué desplazarse si lo tiene a su alcance? Pídanos lo que necesite.

Conozca todas NUESTRAS GARANTIAS
- Inicio
- Pedir Nota Simple
- Localizar Propiedades
- Nota simple de vehículo por matrícula
- ¿Dudas sobre Informes del Registro?
- Garantías
- Contacto
Su compra facil

Conozca todo el proceso de compra
O contacte si tiene cualquier duda
-
¿Más información?
- Legal
Todos nuestros datos. - Privacidad
Protegemos sus datos.
Relación de Registros de la Propiedad y Mercantil de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
BADAJOZ
| REGISTRO | DIRECCION | PROVINCIA |
| ALMENDRALEJO | Avenida de San Antonio, 15 – BADAJOZ 6200 | Badajoz |
| BADAJOZ 1 | Virgen de Guadalupe, 6 – BADAJOZ 6004 | Badajoz |
| BADAJOZ 2 MERC. | Maestro, s/n. – BADAJOZ 6003 | Badajoz |
| BADAJOZ 3 | Museo, s/n. – BADAJOZ 6003 | Badajoz |
| CASTUERA | C/ Joaquín Tena Artigas n 6F – BADAJOZ 6420 | Badajoz |
| DON BENITO | Groizard, 10 – BADAJOZ 6400 | Badajoz |
| FREGENAL DE LA SIERRA | Marqués de Riocabado, 6 – BADAJOZ 6340 | Badajoz |
| FUENTE DE CANTOS | Jesús, 82-A – BADAJOZ 6240 | Badajoz |
| HERRERA DEL DUQUE | Poderoso, 6 – BADAJOZ 6670 | Badajoz |
| JEREZ DE LOS CABALLEROS | Templarios, 31 – bajo Izda. – BADAJOZ 6380 | Badajoz |
| LLERENA | Don Alonso de Cárdenas, 11 A – BADAJOZ 6900 | Badajoz |
| MERIDA 1 | Arzobispo Maussona, 5 – BADAJOZ 6800 | Badajoz |
| MERIDA 2 | Teniente Torres, 4 – BADAJOZ 6800 | Badajoz |
| OLIVENZA | Paseo del General Infante, 1 – BADAJOZ 6100 | Badajoz |
| PUEBLA DE ALCOCER | Ruiz de la Serna, 1 – BADAJOZ 6630 | Badajoz |
| VILLANUEVA DE LA SERENA | Ramón y Cajal, 26 – 1 – BADAJOZ 6700 | Badajoz |
| ZAFRA | C/ Teniente Coronel Romero Baltasar, 13, bajo – BADAJOZ 6300 | Badajoz |
CACERES
| REGISTRO | DIRECCION | PROVINCIA |
| ALCANTARA | San Anton, s/n – CACERES 10980 | Cáceres |
| CACERES 1 | Avda. de España, 1 – 1 – CACERES 10004 | Cáceres |
| CACERES 2 MERC. | Avda. de España, 1 – 1 – CACERES 10004 | Cáceres |
| CORIA | Avenida Monseñor Riberi, 40 – CACERES 10800 | Cáceres |
| HERVAS | La Mata, 2 y 4 – CACERES 10700 | Cáceres |
| HOYOS | Avenida de España, 2 – CACERES 10850 | Cáceres |
| JARANDILLA | Avda. Soledad Vega Ortiz, 44 – 1 – CACERES 10450 | Cáceres |
| LOGROSAN | Mario Roso de Luna, 57 – CACERES 10120 | Cáceres |
| MONTANCHEZ | Virgen de los Remedios, 20 – CACERES 10170 | Cáceres |
| NAVALMORAL DE LA MATA | Vérgara, 1 – 1 – CACERES 10300 | Cáceres |
| PLASENCIA | Avenida Juan Carlos I, 17 – CACERES 10600 | Cáceres |
| TRUJILLO | Sola, 16 – CACERES 10200 | Cáceres |
| VALENCIA DE ALCANTARA | Virgen de Guadalupe, 6 – CACERES 10500 | Cáceres |
* Los datos pueden no estar actualizados.